To najbardziej opłacalna formą płatności. Pamiętaj - przelewem zawsze jest szybko, bezpiecznie, i taniej.
Płatności są obsługiwane przez system Platnosci.pl, połączenie jest szyfrowane 128 bitowym SSL.
Obsługiwane metody płatności z czasem realizacji
| Nazwa płatności | Realizacja |
| Karta płatnicza VISA, MasterCard, Diners Club, JCB, POLCARD, PBK Styl i wiele innych |
Do 3 dni roboczych |
| Szybki przelew z mBanku - mTransfer | ONLINE |
| Szybki przelew z MultiBanku - MultiTransfer | ONLINE |
| Szybki przelew z Inteligo - Intelipay | ONLINE |
| Szybki przelew z BZWBK - Przelew24 | ONLINE |
| Szybki przelew z iPKO - Płacę z iPKO | ONLINE |
| Szybki przelew z Nordea - Płać z Nordea | ONLINE |
| Szybki przelew z Pekao - Pekao24Przelew | ONLINE |
| Szybki przelew z LUKAS Banku - LUKAS e-przelew | ONLINE |
| Przelew z Millennium | ONLINE |
| Przelew z Raiffeisen | ONLINE w dni robocze |
| szybki przelew z BPH | ONLINE (7.00 - 21.00) |
| szybki przelew z ING (Bank Śląski) | ONLINE (9.00 - 19:00) |
| Przelew z Citibanku | ONLINE od 9.00 - 18.00 w dni robocze |
| Przelew z Polbanku | ONLINE od 8.00 - 18.00 w dni robocze |
| Przelew z Kredyt Banku | ONLINE od 6.00 - 22.00 w dni robocze |
| Przelew z BGŻ | ONLINE od 8.00 - 21.00 w dni robocze |
| Przelew z Deutsche Banku | ONLINE od 8.00 - 18.00 w dni robocze |
| Przelew tradycyjny (pozostałe banki) | Zazwyczaj następny dzień roboczy - maksymalnie do 14 dni (Poczta Polska) |
Po wysłaniu wiadomości sms na podany numer - przy szablonie, otrzymasz wiadomość zwrotną wraz z niezbędnym kodem dostępowym. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w regulaminie płatności sms .
Aktualnie ta metoda płatności nie jest automatyczna, jeśli chcesz zapłacić przez Paypal skontaktuj się z nami
Aktualnie ta metoda płatności nie jest automatyczna, jeśli chcesz zapłacić przez MoneyBookers skontaktuj się z nami